Anteny 15 GHz
JRMC-680-15
Antena paraboliczna JRMC-680-15
37,1 dBizysk
15 GHzpasmo
2,1°wiązka −3 dB
Ø 680 mmczasza
W rejonach, gdzie spodziewane są silne wiatry, zalecamy montaż na maszcie o średnicy co najmniej ø 50 mm.
- Głęboka czasza o dużej odporności na zakłócenia i wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- Wysoka izolacja sąsiednich łączy
- Osłona (radom) w komplecie
- Masywny uchwyt JDMW-900 z precyzyjną regulacją elewacji i azymutu
- Montaż po prawej lub lewej stronie masztu
- Bardzo duża odporność na wiatr
- Zobacz przegląd adapterów
- Inne adaptery na zapytanie
Opakowanie: Zmontowana antena (1 szt.)
Parametry
| Zakres częstotliwości | 14,4–15,4 GHz |
|---|---|
| Zysk (pasmo dolne) | 37,1 ± 1 dBi |
| Zysk (pasmo górne) | 37,7 ± 1 dBi |
| Szerokość wiązki -3 dB | 2,1° ± 0,5° |
| Tłumienie odbicia (Return loss) | ≥ 18 dB |
| Stosunek przód/tył | ≥ 64 dB |
| ETSI EN 302-217-4-2 | Klasa 3 |
| Polaryzacja | zależy od sposobu montażu jednostki; liniowa – pozioma i pionowa |
| Czasza (Parabola) | ø 680 mm, stop aluminium malowany proszkowo |
| Osłona (radom) | ABS stabilizowany UV |
| Przyłącze | falowód ø 14 mm |
| Mocowanie do masztu | ø 40–120 mm |
| Obciążenie wiatrem (robocze) | maks. 180 km/h |
| Obciążenie wiatrem (graniczne) | maks. 240 km/h |


