Anteny 15 GHz
JRMC-900-15
Antena paraboliczna JRMC-900-15
39,4 dBizysk
15 GHzpasmo
1,5°wiązka −3 dB
Ø 900 mmczasza
W rejonach, w których spodziewane są silne wiatry, zalecamy montaż na maszcie o średnicy co najmniej ø 70 mm.
- głęboka czasza o dużej odporności na zakłócenia i wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- wysoka izolacja między sąsiednimi łączami
- osłona (radom) w zestawie
- masywny uchwyt JDMW-900 z dokładną regulacją elewacji i azymutu
- montaż po prawej i lewej stronie masztu
- wyjątkowa stabilność przy silnym wietrze
- zobacz przegląd adapterów
- inne adaptery na zamówienie
Opakowanie: zmontowana antena (1 szt.)
Parametry
| Zakres częstotliwości | 14,4–15,4 GHz |
|---|---|
| Zysk – dolne pasmo | 39,4 ± 1 dBi |
| Zysk – górne pasmo | 40,2 ± 1 dBi |
| Szerokość wiązki -3 dB | 1,5° ± 0,5° |
| Tłumienie odbiciowe (Return loss) | ≥ 18 dB |
| Stosunek przód/tył | ≥ 66 dB |
| ETSI EN 302-217-4-2 | Klasa 3 |
| Polaryzacja | zależy od montażu jednostki; liniowa – pozioma i pionowa |
| Czasza (Parabola) | ø 900 mm (3 ft) – stop aluminium, malowany proszkowo |
| Osłona | ABS stabilizowany UV |
| Złącze | falowód ø 14 mm |
| Mocowanie do masztu | ø 40–120 mm |
| Obciążenie wiatrem (praca) | maks. 140 km/h (87 mph) |
| Obciążenie wiatrem (przetrwanie) | maks. 210 km/h (130 mph) |


